
A I Poxa de Elite de Gando Frisón de Curtis, que se celebrou este domingo ao mediodía no recinto feiral de Curtis, concluíu cun éxito en canto a vendas e afluencia de público.
Máis de 300 persoas déronse cita nesta primeira poxa de gando frisón de elite, na que se venderon os 12 animais que saíron a concurso (11 procedentes da gandería Sat A Campa e un de Alfa Holstein) a un prezo medio de 2.713 euros, IVE incluído. A poxa foi organizada por Embriomarket en colaboración co Concello de Curtis.
Os animais foron adquiridos por gandeiros ,principalmente da provincia da Coruña, pero tamén de Lugo e de Pontevedra, así como un de Asturias. O volume global das transaciones ascendeu a 32.560 euros.
Velaquí os resultados da poxa (sen IVE):
| NOME | PREZO SAÍDA | PREZO FINAL | COMPRADOR |
| CAMPA HIG OCTANE SPECIAL ROJA | 1500 | 1700 | A Coruña |
| CAMPA CH ATWOOD MEGATEA 3 ET | 2000 | 3200 | A Coruña |
| CAMPA BEEMER MAGATEA FIV ET | 1600 | 2700 | Pontevedra |
| CAMPA BEEMER ATLEE | 1700 | 1800 | A Coruña-Lugo |
| ALFA MACCUTCHEN ATEA FIV ET | 1700 | 1700 | A Coruña |
| CAMPA MCC VALIOSA | 2500 | 3300 | A Coruña |
| CAMPA JEDI ESPECIAL FIV ET | 1600 | 2300 | Lugo |
| CAMPA KGB SECRET 3 FIV ET | 2200 | 3200 | A Coruña |
| CAMPA JEDI GESPECIAL | 1800 | 1800 | Lugo |
| CAMPA ATWOOD 0042 | 2000 | 2000 | A Coruña |
| CAMPA KOURNIKOVA 2 ET | 2000 | 2300 | Asturias |
| CAMPA STAR SPEC FIV 1 ROJA ET | 1800 | 3600 | Pontevedra-A Coruña |
De Heus Nutrición Animal lanza Dairy Compass, unha solución tecnolóxica avanzada que analiza e monitoriza, en tempo real, os datos clave das…
Deixa unha resposta